(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,东晶电子因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。东晶电子当日收报9.21元,涨跌幅10.04%,换手率19.58%,成交额4.25亿元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅21.02%,累计偏离值24.75%,区间成交额5.5亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券天津华昌道营业部 | 1184.57 | 1.74 | 1182.83 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1170.37 | 560.26 | 610.1 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 911.97 | 0.64 | 911.33 |
4 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 722.42 | 0 | 722.42 |
5 | 华鑫证券上海光复路营业部 | 711.68 | 73.66 | 638.01 |
合计 | - | 4701.01 | 636.3 | 4064.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 34.65 | 1279.22 | -1244.56 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 65.68 | 825.92 | -760.24 |
3 | 机构专用 | 186.35 | 824.18 | -637.82 |
4 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 11.9 | 787.84 | -775.94 |
5 | 中国银河证券北京阜成路营业部 | 11.33 | 682.79 | -671.46 |
合计 | - | 309.91 | 4399.95 | -4090.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。